Info Laptop Terbaru 2014

Info Harga dan Spesifikasi Laptop terbaru 2014

  • Home
Home » Info Harga » Intel » Harga Processor 2014

Harga Processor 2014

Harga Processor 2014 - Processor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor adalah chip yang sering disebut “Microprosessor” yang sekarang processor1ukurannya sudah mencapai Gigahertz (GHz). Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Merk prosesor yang banyak beredar dipasatan adalah AMD, Apple, Cyrix VIA, IBM, IDT, dan Intel. Bagian dari Prosesor Bagian terpenting dari prosesor terbagi 3 yaitu :
  • Aritcmatics Logical Unit (ALU)
  • Control Unit (CU)
  • Memory Unit (MU)
Berikut Adalah Daftar Harga Processor Terbaru 2014:

 
Harga Processor Intel Terbaru

Harga Processor Intel Terbaru




Harga Processor Intel Socket LGA 1150 - Intel Core i3
Intel Core i3-4130 3.4 Ghz – Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 1,400,000
Harga Processor Intel Socket LGA 1150 - Intel Core i5
Intel Core i5-4670K 3.4 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 2,880,000
Intel Core i5-4670 3.4 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 2,640,000
Intel Core i5-4570 3.2 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 2,407,000
Intel Core i5-4440 3.1Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 2,223,000
Intel Core i5-4430 3.0 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 2,198,000
Harga Processor Intel Socket LGA 1150 - Intel Core i7
Intel Core i7-4771 3.5 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 4,083,000
Intel Core i7-4770K 3.5 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 4,108,000
Intel Core i7-4770 3.4 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 3,819,000
Harga Processor Intel Socket LGA 1155 - Intel Pentium & Celeron
Intel Pentium G1610 2.6Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 454,000
Intel Pentium G1610 2.6Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 411,000
Intel Pentium G2020 2.9Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 599,000
Intel Pentium G2020 2.9Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 602,000
Intel Pentium G2030 3.0Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 666,000
Intel Pentium G2030 3.0Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 626,000
Intel Pentium G2120 3.1Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 777,000
Intel Pentium G2130 3.2Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 801,000
Intel Celeron G530 2.4Ghz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 442,000
Intel Celeron G540 2.5Ghz Cache 2MB [Box] Socket LGA 1155Rp 454,000
Intel Celeron G540 2.5Ghz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 1155N/A
Intel Celeron G550 2.6Ghz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 424,000
Intel Pentium G620 2.6Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 675,000
Intel Pentium G630 2.7Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 645,000
Intel Pentium G630 2.7Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 596,000
Intel Pentium G640 2.8Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 614,000
Intel Pentium G645 2.9Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 675,000
Intel Pentium G645 2.9Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 571,000
Intel Pentium G840 2.8Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 810,000
Intel Pentium G840 2.8Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 829,000
Intel Pentium G850 2.9Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 878,000
Intel Pentium G860 3.0Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 823,000
Intel Pentium G870 3.1Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 1,117,000
Harga Processor Intel Socket LGA 1155 - Intel Core i3
Intel Core i3 3240 3.4Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 1,299,000
Intel Core i3 3220 3.3Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 1,283,000
Intel Core i3 3210 3.2Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 1,363,000
Intel Core i3 2130 3.4Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 1,363,000
Intel Core i3 2120 3.3Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 1,216,000
Harga Processor Intel Socket LGA 1155 - Intel Core i5
Intel Core i5 3570k 3.4Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 – UnlockedRp 2,751,000
Intel Core i5 3570 3.4Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155Rp 2,468,000
Intel Core i5 3550 3.3Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155Rp 2,474,000
Intel Core i5 3470 3.2Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 – Best SellerRp 2,223,000
Intel Core i5 3470 3.2Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 2,088,000
Intel Core i5 3450 3.1Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155Rp 2,174,000
Intel Core i5 3450 3.1Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 2,247,000
Intel Core i5 3330 3Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155Rp 2,057,000
Intel Core i5 3330 3Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155 + Deepcool FanRp 2,106,000
Intel Core i5 2550K 3.4Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155 – UnlockedRp 2,051,000
Intel Core i5 2500K 3.3Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 – UnlockedRp 2,579,000
Intel Core i5 2500 3.3Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155Rp 2,438,000
Intel Core i5 2500 3.3Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 2,407,000
Intel Core i5 2400 3.1Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155Rp 2,345,000
Intel Core i5 2320 3.0Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 2,186,000
Intel Core i5 2310 2.9Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 2,100,000
Harga Processor Intel Socket LGA 1155 - Intel Core i7
Intel Core i7 3770k 3.4Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155 – UnlockedRp 3,923,000
Intel Core i7 3770 3.4Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155Rp 3,531,000
Intel Core i7 2700K 3.5Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155 – UnlockedRp 3,917,000
Intel Core i7 2600K 3.4Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155 – UnlockedRp 3,696,000
Intel Core i7 2600 3.4Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155Rp 3,635,000
Intel Core i7 2600 3.4Ghz Cache 8MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 3,512,000
Harga Processor Intel Socket LGA 2011 - Intel Core i7
Intel Core i7 4960K 3.5Ghz Cache 15MB [Box] Socket LGA 2011Rp 13,938,000
Intel Core i7 4930K 3.4Ghz Cache 12MB [Box] Socket LGA 2011Rp 7,307,000
Intel Core i7 4820K 3.7Ghz Cache 10MB [Box] Socket LGA 2011Rp 4,114,000
Intel Core i7 3970X 3.5Ghz Cache 15MB [Box] Socket LGA 2011Rp 13,324,000
Intel Core i7 3960X 3.3Ghz Cache 15MB [Box] Socket LGA 2011Rp 13,054,000
Intel Core i7 3930K 3.2Ghz Cache 12MB [Box] Socket LGA 2011Rp 7,184,000
Intel Core i7 3820 3.6Ghz Cache 10MB [Box] Socket LGA 2011Rp 3,623,000
Harga Processor Intel Socket LGA 775 - Intel Pentium / Dual Core/ Core 2 Duo / Quad Core
Intel Pentium IV 478 2.40Ghz Socket LGA 478Rp 90,000
Intel Pentium IV 520 2.80Ghz Socket LGA 775Rp 111,000
Intel Pentium E2140 1.8Ghz FSB 800 Mhz Cache 1MB [Tray] Socket LGA 775Rp 150,000
Intel Pentium E2160 1.8Ghz FSB 800 Mhz Cache 1MB [Tray] Socket LGA 775Rp 160,000
Intel Pentium E2200 2.2Ghz FSB 800 Mhz Cache 1MB [Tray] Socket LGA 775Rp 175,000
Intel Dual Core E5700 3.0Ghz FSB 800 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775N/A
Intel Core 2 Duo E4600 2.4Ghz FSB 800 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775Rp 209,000
Intel Core 2 Duo E6300 1.86Ghz FSB 1066 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775Rp 180,000
Intel Core 2 Duo E6400 1.96Ghz FSB 1066 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775Rp 195,000
Intel Core 2 Duo E6550 2.30Ghz FSB 1066 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775Rp 205,000
Intel Core 2 Duo E7500 2.93Ghz FSB 1066 Mhz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 775Rp 400,000
Intel Core 2 Duo E8300 2.83Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775Rp 381,000
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775Rp 410,000
Intel Core 2 Duo E8500 3.13Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775Rp 448,000
Intel Core 2 Duo E8600 3.33Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775N/A
Intel Core 2 Quad Q8200 2.33Ghz FSB 1333 Mhz Cache 4MB [Tray] Socket LGA 775Rp 1,560,000
Harga Processor Intel Socket LGA 1156 - Intel Core i3
Intel Core i3 540 3.06 Ghz Cache 4MB [Box] Socket LGA 1156Rp 639,000
Harga Processor Intel Socket LGA 1156 - Intel Core i5
Intel Core i5 760 2.80 Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1156Rp 1,363,000
Intel Core i5 760 2.80 Ghz Cache 8MB [Tray] Socket LGA 1156Rp 1,302,000
Harga Processor Intel Socket LGA 1366 - Intel Core i7
Intel Core i7 960 3.20 Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1366N/A
Harga Processor Intel Server Processor- Intel Xeon
Intel Xeon E5-2687W, 3.1Ghz, Cache 20MB, LGA2011Rp 26,083,000
Intel Xeon E5-2690, 2.9Ghz, Cache 20MB, LGA2011Rp 28,440,000
Intel Xeon E5-2680, 2.7Ghz, Cache 20MB, LGA2011Rp 23,848,000
Intel Xeon E5-2670, 2.6Ghz, Cache 20MB, LGA2011Rp 21,490,000
Intel Xeon E5-2665, 2.4Ghz, Cache 20MB, LGA2011Rp 19,955,000
Intel Xeon E5-2660, 2.2Ghz, Cache 20MB, LGA2011Rp 18,420,000
Intel Xeon E5-2650, 2Ghz, Cache 20MB, LGA2011Rp 15,375,000
Intel Xeon E5-2640, 2.5Ghz, Cache 15MB, LGA2011Rp 11,801,000
Intel Xeon E5-2630, 2.3Ghz, Cache 15MB, LGA2011Rp 8,191,000
Intel Xeon E5-2620, 2Ghz, Cache 15MB, LGA2011Rp 5,465,000
Intel Xeon E5-2609, 2.4Ghz, Cache 10MB, LGA2011Rp 3,868,000
Intel Xeon E5-2603, 1.8Ghz, Cache 10MB, LGA2011Rp 2,788,000
Intel Xeon E5-2420, 1.9Ghz, Cache 15MB, LGA1356Rp 5,121,000
Intel Xeon E5-2407, 2.2Ghz, Cache 10MB, LGA1356Rp 3,328,000
Intel Xeon X5690, 3.46Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 23,025,000
Intel Xeon X5680, 3.33Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 22,165,000
Intel Xeon X5670, 2.93Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 19,709,000
Intel Xeon X5660, 2.8Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 16,885,000
Intel Xeon X5650, 2.66Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 13,815,000
Intel Xeon E5640, 2.66Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 10,745,000
Intel Xeon E5630, 2.53Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 7,675,000
Intel Xeon E5620, 2.4Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 4,973,000
Intel Xeon E5606, 2.13Ghz, Cache 8MB, LGA1366Rp 2,886,000
Intel Xeon W3680, 3.33Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 8,166,000
Intel Xeon W3565, 3.2Ghz, Cache 8MB, LGA1366Rp 4,298,000
Intel Xeon E3-1275, 3.4Ghz, Cache 8MB, LGA1155Rp 4,605,000
Intel Xeon E3-1220 v2, 3.1Ghz, Cache 8MB, LGA1155Rp 2,628,000
Intel Xeon E3-1230, 3.2Ghz, Cache 8MB, LGA1155Rp 3,009,000
Intel Xeon E3-1240, 3.3Ghz, Cache 8MB, LGA1155Rp 3,500,000
Intel Xeon X3470, 2.93Ghz, Cache 8MB, LGA1156Rp 4,605,000
Intel Xeon X3460, 2.8Ghz, Cache 8MB, LGA1156Rp 4,298,000
Intel Xeon X3450, 2.66Ghz, Cache 8MB, LGA1156Rp 3,377,000
Intel Xeon X3440, 2.53Ghz, Cache 8MB, LGA1156Rp 2,947,000
Intel Xeon X3430, 2.4Ghz, Cache 8MB, LGA1156Rp 2,579,000
Intel Xeon E3120, 3.16Ghz, Cache 6MB, LGA775Rp 2,603,000
Intel Xeon E3110, 3Ghz, Cache 6MB, LGA775Rp 2,247,000
Harga Intel Server Processor Accessories

Intel RAID ACTIVATION KEY TO ENABLE SAS AND/OR SATA SOFTWARE RAID 5Rp 1,302,000
Intel Thermal Solution Active for LGA1366 & LGA1356 – STS100ARp 319,000
Intel Thermal Solution Passive for LGA1366 & LGA1356 – STS100PRp 381,000
Intel Thermal Solution (Passive / Active Combination) for LGA1366 & LGA1356 – STS100CRp 442,000
Intel Thermal Solution (Passive / Active Combination) for LGA2011 – STS200CRp 503,000
Intel Thermal Solution Combo for LGA2011 – RTS2011LC FHS 2011Rp 1,019,000
Intel Thermal Solution Combo for LGA2011 – RTS2011AC FHS 2011Rp 282,000

Harga Processor AMD 2014:

Harga Processor AMD 2014

 

AMD ATHLON64 3500+ 2.2Ghz Cache 512KB AM2 [Tray]Rp 381,000
AMD ATHLON X2 7550 2.5Ghz Cache 1MB 95W AM2+ [Tray] – AD7550WCJ2BGHRp 405,000
AMD PHENOM X3 8750 2.4Ghz Cache 3.5MB 95W AM2+ [Tray] – HD8750WCJ3BGHRp 418,000
AMD SEMPRON 1200 2.1 Ghz 64KB 45W AM2 [Tray] – SDH1200IAA4DPRp 233,000
AMD SEMPRON 2600 1.6 Ghz 128KB 45W 754 [Tray] – SDA2600AIO2BXRp 184,000
Harga Processor AMD Socket AM3
AMD SEMPRON 145 2.8Ghz 45W AM3 [Box] – SDX145HBK13GMRp 418,000
AMD SEMPRON 190 2.5Ghz 45W AM3 [Box] – SDX190HBK13GMRp 454,000
AMD ATHLON II X2 270 3.4Ghz Cache 2MB 65W AM3 [Box] – ADX265OCK23GMRp 589,000
AMD ATHLON II X3 455 3.3Ghz Cache 1.5MB 95W AM3 [Box] – ADX450WFK32GMRp 810,000
AMD PHENOM II X2 555 3.2Ghz Black Edition Cache 6MB 80W AM3 [Box] – HDZ555WFK2DGMRp 921,000
Harga Processor AMD Socket AM3+
AMD Zambezi FX-4130 3.8Ghz Cache 8MB 95W AM3+ [Box] – 4 Core – FD4100WMGUSBXRp 1,154,000
AMD Vishera FX-4300 3.8Ghz Cache 4MB 95W AM3+ [Box] – 4 Core – FD4300WMHKBOXRp 1,240,000
AMD Vishera FX-4350 4.2Ghz Cache 4MB 125W AM3+ [Box] – 4 Core – FD4350FRHKBOXRp 1,547,000
AMD Vishera FX-6300 3.5Ghz Cache 6MB 95W AM3+ [Box] – 6 Core – FD6300FRGUBOXRp 1,351,000
AMD Vishera FX-6350 3.9Ghz Cache 6MB 125W AM3+ [Box] – 6 Core – FD6350FRHKBOXRp 1,670,000
AMD Vishera FX-8320 3.5Ghz Cache 8MB 125W AM3+ [Box] – 8 Core – FD8320FRHKBOXRp 1,854,000
AMD Vishera FX-8350 4.0Ghz Cache 8MB 95W AM3+ [Box] – 8 Core – FD8350FRHKBOXRp 2,370,000
AMD Vishera FX-9370 4.4Ghz Cache 8MB 220W AM3+ [Box] – 8 Core – FD9590FHHKWOFRp 3,745,000
AMD Vishera FX-9590 4.7Ghz Cache 8MB 220W AM3+ [Box] – 8 Core – FD9370FHHKWOFRp 9,885,000
Harga Processor AMD Socket FM1
AMD Llano A4-3300 (Radeon HD6410D) 2.5Ghz Cache 1MB 65W Socket FM1 – AD3300OJGXBOXRp 454,000
AMD Llano A4-3400 (Radeon HD6410D) 2.7Ghz Cache 1MB 65W Socket FM1 – AD3400OJGXBOXRp 503,000
AMD Llano A6-3500 (Radeon HD6530D) 2.1Ghz Cache 3MB 65W Socket FM1 – AD3500OJGXBOXRp 749,000
AMD Llano A6-3670K (Radeon HD6530D) 2.7Ghz Cache 4MB 100W Socket FM1 – AD3670WNGXBOXRp 847,000
AMD Llano A8-3870K (Radeon HD6550D) 3.0Ghz Cache 4MB 100W Socket FM1 – AD3870WNGXBOXRp 970,000
Harga Processor AMD Socket FM2
AMD Trinity A4-5300 (Radeon HD7480D) 3.4Ghz Cache 1MB 65W Socket FM2/FM2+ – AD5300WNGXBOXRp 516,000
AMD Trinity A6-5400K (Radeon HD7540D) 3.6Ghz Cache 1MB 65W Socket FM2/FM2+ – AD5400WNGXBOXRp 639,000
AMD Trinity A8-5600K (Radeon HD7560D) 3.6Ghz Cache 4MB 100W Socket FM2/FM2+ – AD5600WNGXBOXRp 1,093,000
AMD Trinity A10-5800K (Radeon HD7660D) 3.8Ghz Cache 4MB 100W Socket FM2/FM2+ – AD5800WNGXBOXRp 1,424,000
AMD Richland A4-4000 (Radeon HD7480D) 3.0Ghz Cache 1MB 65W Socket FM2/FM2+ – AD4000OKHLBOXRp 442,000
AMD Richland A6-6400K (Radeon HD8470D) 3.9Ghz Cache 1MB 65W Socket FM2/FM2+ – AD640KOKHLBOXRp 786,000
AMD Richland A8-6600K (Radeon HD8570D) 3.9Ghz Cache 4MB 100W Socket FM2/FM2+ – AD660KWOHLBOXRp 1,179,000
AMD Richland A10-6800K (Radeon HD8570D) 4.1Ghz Cache 4MB 100W Socket FM2/FM2+ – AD680KWOHLBOXRp 1,695,000
Harga Processor AMD Server Opteron
AMD Opteron 2214 2.2Ghz Cache 2MB 95W F [Box] – OSA2214GAA6CQRp 1,474,000
AMD Opteron 6128 2.0Ghz Cache 2X6MB 80W G34 [Box] – OS6128WKT8EGORp 3,684,000
AMD Opteron 6134 2.3Ghz Cache 2X6MB 115W G34 [Box] – OS6134WKT8EGORp 6,754,000
AMD Opteron 6168 1.9Ghz Cache 2X6MB 115W G34 [Box] – OS6168WKT8EGORp 9,517,000
AMD Opteron 6272 3.1Ghz Cache 16MB 115W G34 [Box] -OS6272WKTGGGURp 6,693,000
AMD Opteron 4122 2.2Ghz Cache 6MB 95W C32 [Box] – OS4122WLU4DGNRp 1,351,000
AMD Opteron 4130 2.6Ghz Cache 6MB 95W C32 [Box] – OS4130WLU4DGNRp 1,658,000

Itulah Info tentang Harga Processor 2014,semoga bermanfaat bagi anda semua,.......
Title: Harga Processor 2014
Posted by:Brewok
Published :2014-07-11T12:41:00+07:00
Rating: 3.5
Reviewer: 5 Reviews
Harga Processor 2014
f
Share
t
Tweet
g+
Share
?
Brewok
Jumat, Juli 11, 2014

Belum ada komentar untuk "Harga Processor 2014"

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Posting Komentar (Atom)
Find Us :

Popular Posts

  • Harga dan Spesifikasi Lenovo G580 59359654 Dengan Intel Pentium 2020M
    PC laptop murah yang datang dari Lenovo sekarang bisa didapatkan, Lenovo G580 59.359.654 laptop PC hadir dengan Intel Pentium 2020M proses...
  • Harga dan Spesifikasi Laptop HP Pavilion g6-2323dx dengan AMD A8-4500M
    Sebuah PC laptop yang dilengkapi dengan Accelerated Processor sekarang tersedia di pasar, HP Pavilion g6-2323dx . PC laptop baru dengan pro...
  • Asus N56-Series N56DP-DH11 dengan AMD A10-4600M
    Asus N56-Series N56DP-DH11 adalah laptop PC dikemas dengan AMD A10-4600M quad-core Processor cepat yang berjalan pada kecepatan clock 2.3GH...
  • Harga dan Spesifikasi Laptop Samsung Series 9 NP900X3D-A01US
    Apakah Anda penggemar ultrabook . Anda mungkin ingin mempertimbangkan Series 9 NP900X3D-A01US ultrabook PC dari Samsung ini. Ultrabook ini ...
  • Harga dan Spesifikasi Laptop Samsung ATIV Smart PC 500T XE500T1C-A01US
    Samsung ATIV Smart PC 500T XE500T1C-A01US adalah hibrida tablet dan laptop PC dirancang untuk orang-orang yang selalu berpergian. Tablet /...

Label

Info Laptop Lenovo Info Laptop HP Info Laptop Samsung Info Laptop Asus Info Laptop Sony Info Laptop Toshiba Info Laptop Dell Asus Info Laptop Acer Smartphone Acer Apple Dell Advan Axioo Himax Info Harga Info Laptop Advan Info Laptop Apple Info Laptop Axioo Intel Lenovo Samsung Smartwatch Toshiba Xiaomi
Diberdayakan oleh Blogger.

Blog Archive

Copyright 2013 Info Laptop Terbaru 2014 - All Rights Reserved
Design by Mas Sugeng - Published by Evo Templates